Òº¾§ÆÁѲ±ß¼ì²â»úÊÇ8040ÍþÄá˹(Öйú)¹É·Ý|ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹âµçÑз¢ºÍÉú²úµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ùÓÚ»úеÊÓ¾õºÍ£Á£ÉÈ˹¤ÖÇÄÜÊÖÒÕµÄÒº¾§ÆÁѲ±ß¼ì²â»ų́¼¯¹â¡¢»ú¡¢µç¡¢Èí¼þ¡¢Ëã·¨ÓÚÒ»Ì壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÒº¾§ÆÁÉú²úÖÆ³ÌÖбßÑØÈ±ÏÝ×Ô¶¯¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ»úе»»ÈË¡£¡£¡£¡£¡£ÔÚÏÖʵӦÓÃÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÒº¾§ÆÁ±ßÑØÑù±¾Í¼Ïñ¾Í¼Ïñ´¦Öóͷ£ºóÌáÈ¡³öÒÉËÆÈ±ÏÝÇøÓò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½¨ÉèÅжÏ×¼Ôò²¢ÓÐÓÃɨ³ý×ÌÈÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀÖ³ÉÅжϱßÑØµÄÑÓÁÑ¡¢±´¿Ç¡¢±À±ß¡¢±À½ÇµÈȱÏÝÀàÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½¨ÉèÅоÝ×èÖ¹ÖØ¸´Åжϣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éͬʱ¼ì²â¶à¸öȱÏÝ¡£¡£¡£¡£¡£
| ÏîÄ¿ | ÐÔÄÜÖ¸±ê |
| ¼ì²âÇøÓò | ¼ì²âÒº¾§ÆÁÄ»µÄ2~4Ìõ±ßÑØµÄȱÏÝ |
| ¼ì²âÏîÄ¿ | ¼ì²âȱÏݰüÀ¨£ºÑÓÁÑ¡¢±´¿Ç¡¢ÆÆ½Ç |
| ¹ý¼ìÂÊ | <5%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÆ½¾ùÎóÅÐͼƬ<2ÕÅ/Ƭ |
| ¼ì²âȱÏÝ | ÑÓÉìÐÔÁÑÎÆ£º¿í>0.1mm£»£»£»£»£»£»£»×¢£º¿íÖ¸´Ó²£Á§±ßÑØÍùÄÚµÄÉî¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³¤Ö¸¿í¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÂͬ£»£»£»£»£»£»£» |
| ±´¿Ç״ȱÏÝ£º¿í>0.1mm»ò³¤>0.1mm£»£»£»£»£»£»£»³¤¡¢¿íÖª×ãÆäÒ»¾Í±¨³ö£»£»£»£»£»£»£» | |
| ÆÆ½Ç״ȱÏÝ£º¿í>0.15mm»ò³¤>0.15mm£»£»£»£»£»£»£»³¤¡¢¿íÖª×ãÆäÒ»¾Í±¨³ö£»£»£»£»£»£»£» | |
| ²úƷֱͨÂÊ | ≥90% |
| ©¼ìÂÊ | <0.1%£¨ÒÔ©¼ìÁ¿/ÏÖʵ²»Á¼ÊýÅÌË㣩 |
| ¼ì²âËã·¨ | ½ÓÄɹŰåËã·¨+AIÈ˹¤ÖÇÄÜÉî¶ÈѧϰËã·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ¶Ô²úƷȱÏݵľ«×¼Ê¶±ðºÍÅä¾°µÄ¹ýÂË |
| ½á¹¹ÐèÇó | º¬Offline¼ì²éÓëAAS»ų́´®¼ìµÄÁ½ÖÖģʽ£º Offline¼ì²é£ºÖ°Ô±Í¶ÍƲâÔØÌ¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÖ±Û´ÓÔØÌ¨È¡Æ¬ºóÒÆµ½AOI¼ì²âλ¼ì²é£»£»£»£»£»£»£» AAS»ų́´®¼ì£º´®½Ó×Ô¶¯×é×°»úAAS£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ų́×Ô¶¯È¡ÁϺóÒÆµ½AOI¼ì²âλ¼ì²é¡£¡£¡£¡£¡£ |
ȱÏÝͼƬ
