¾§Ô²»®ÁÑAOI¼ì²é»úÖ÷ÒªÓÃÓÚ¾§Ô²ÁÑÆ¬»ú¼Ó¹¤ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ¼ì²âDisco»·ÉÏоÁ£µÄ©»®¡¢Àë½¹¡¢Î´»®¿ª¡¢Ë«¾§µÈ½ÏÏÔ×ŵĻ®ÁÑȱÏÝ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÊÓ¾õȱÏݼì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ì³öÓÐÎÞ°üÀ¨ÒÔÉÏȱÏݼ´¿É£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼´Çø·Ö³öÁ¼Æ·ºÍ²»Á¼Æ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ïÔÌÈ˹¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉý¼ì²âЧÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ÏîÄ¿ | ÐÔÄÜÖ¸±ê | |
| ¼ì²âϵͳ |
¼ì²â¹æÄ£ £¨²úÆ·³ß´ç£© |
4´çÁϺгߴ磺222mm×215mm×145mm£¨L×W×H£© Disco»·³ß´ç:212(L) ×212(W)mm¡¢Ø194£¨ÄÚȦ£©¡¢Ø228£¨ÍâȦ)¡¢1.2£¨ºñ¶È£©mm ÖØÁ¿£º¿Õ»· 66.5g £¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÖØ 86.5g£¨Æ¬ÖØ 20g£© |
| 6´çÁϺгߴ磺288mm×279mm×182mm£¨L×W×H£© Disco»·³ß´ç:212(L) ×212(W)mm¡¢Ø194£¨ÄÚȦ£©¡¢Ø228£¨ÍâȦ)¡¢1.2£¨ºñ¶È£©mm ÖØÁ¿£º¿Õ»· 154.5g£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÖØ 224.5g£¨Æ¬ÖØ 70g£© |
||
| ¼ì²âÏîÄ¿ | ©»®¡¢Àë½¹¡¢Î´»®¿ª¡¢Ë«¾§ | |
| ¼ì²â¾«¶È | 3.5um | |
| ©¼ìÂÊ | 0.01% | |
| ¹ý¼ìÂÊ | ≤0.5% | |
| ²úÄÜ | ≥4800pcs | |
| »ų́¼Ú¶¯ÂÊ | ≥90% | |
| »»Ïßʱ¼ä | лúÖÖÇл»Ê±¼ä£º£¼60 ·ÖÖÓ | |
| ÒÑÓлúÖÖÇл»Ê±¼ä£º£¼30 ·ÖÖÓ | ||
| ÆäËü²ÎÊý | Çå¾²·À»¤ | Çå¾²¹âÕ¤/Çå¾²ÃÅËø£ºÓÃÓÚÖ°Ô±Çå¾²·À»¤ |
| FFU£ºÓÃÓÚÇå½à×°±¸ÄÚ²¿¿Õ¼äµÖ´ïǧ¼¶¡¢°Ù¼¶ÎÞ³¾ÊÒ | ||
| ¾²µç£ºÓë²úÆ·½Ó´¥²ÄÖʾùΪ·À¾²µç²ÄÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÅäÓÐÀë×Ó·ç°ô£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÏû³ý¾²µç | ||
| µçÔ´¹©Ó¦ | AC 220V±10% 50~60Hz | |
| ½ÓµØ | Õû»ú½ÓµØí§ÒâÁ½µã¼äµÄµç×裼5Ω | |
| Àë×Ó¹æ¸ñ | ×÷񵂿ÓòÀë×ÓÏûÊÅËÙÂÊ<5sec£»£»£»£»£»Àë×ÓÆ½ºâµçѹΪ100VÒÔÄÚ | |
| ʹÓÃÇéÐÎ | ζȣº5~40¡æ | |
| ʪ¶È£º25~85%RH£¨ÎÞÀäÄý£© | ||
| »ų́ÄÚ²¿ÎÂ¶È | £¼40¡æ | |
| ÕýÑ¹ÆøÔ´ | 0.5~0.6MPa£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óɳ§¼ÒÌṩ½ÓÈë¶Ë¿Ú | |
| ¸ºÑ¹ÆøÔ´ | -80kpa£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óɳ§¼ÒÌṩ½ÓÈë¶Ë¿Ú | |
ȱÏÝͼƬ
